

|
| 価格 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税額 | |||
| セールスポイント | 教育の街、池田。 全邸にやさしい日射しと穏やかな風が通り抜ける駅近の閑静な住宅街。 *構造改革特別区域認定都市* |
||
| 所在地 | 池田市神田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 徒歩9分 | 沿線駅 | 阪急宝塚線池田駅 |
| 通学区(小学校) | 神田小学校 | 通学区(中学校) | 北豊島中学校 |
| 建物面積 | 102.06m² | 土地面積 | 80.73m² |
|---|---|---|---|
| 私道面積 | 構造 | 木造 | |
| 築年月/完成予定 | 現況 | 未完成 |
| 土地権利 | 所有権 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | |
| 駐車場 | 有 | 階建 | 3階建て |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化 |
| 引渡時期 | 即時 |
|---|
| 施工会社 | |
|---|---|
| 情報更新日 | 2010年09月03日 |
| 備考 | 販売戸数:15戸 土地面積:75.00㎡~101.79㎡ 建物面積:99.22㎡~102.06㎡ 最多価格帯:3300万円台/3戸 取引態様:売主 |
| 備考補足 |